เหล็กไอบีม
เหล็กไอบีม เหล็กรูปพรรณ
เหล็กไอบีม เหล็กรูปพรรณ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา1 (mm.) Thickness | ความหนา2 (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กไอบีม เหล็กรูปพรรณ | 150x75 | 6 | 5.5 | 9.4 | 102.60 |
เหล็กไอบีม เหล็กรูปพรรณ | 200x100 | 6 | 7 | 10 | 156.00 |
เหล็กไอบีม เหล็กรูปพรรณ | 200x150 | 6 | 9 | 16 | 302.40 |
เหล็กไอบีม เหล็กรูปพรรณ
เหล็กไอบีม เหล็กรูปพรรณ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา1 (mm.) Thickness | ความหนา2 (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กไอบีม เหล็กรูปพรรณ | 250x125 | 6 | 7.5 | 12.5 | 229.80 |
เหล็กไอบีม เหล็กรูปพรรณ | 250x125 | 6 | 10 | 19 | 333.00 |
เหล็กไอบีม เหล็กรูปพรรณ | 300x150 | 6 | 8 | 13 | 229.80 |
เหล็กไอบีม เหล็กรูปพรรณ | 300x150 | 6 | 10 | 18.5 | 393.00 |
เหล็กไอบีม เหล็กรูปพรรณ | 300x150 | 6 | 11 | 22 | 460.80 |
เหล็กไอบีม เหล็กรูปพรรณ | 350x150 | 6 | 9 | 15 | 351.00 |
เหล็กไอบีม เหล็กรูปพรรณ | 350x150 | 6 | 12 | 25 | 523.00 |
เหล็กไอบีม เหล็กรูปพรรณ
เหล็กไอบีม เหล็กรูปพรรณ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา1 (mm.) Thickness | ความหนา2 (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กไอบีม เหล็กรูปพรรณ | 400x150 | 6 | 10 | 18 | 432.00 |
เหล็กไอบีม เหล็กรูปพรรณ | 400x150 | 6 | 12.5 | 25 | 574.80 |
เหล็กไอบีม เหล็กรูปพรรณ | 450x175 | 6 | 11 | 20 | 550.20 |
เหล็กไอบีม เหล็กรูปพรรณ | 450x175 | 6 | 13 | 26 | 690.00 |
เหล็กไอบีม เหล็กรูปพรรณ | 600x190 | 6 | 13 | 25 | 798.00 |
เหล็กไอบีม เหล็กรูปพรรณ | 600x190 | 6 | 16 | 35 | 1056.00 |