เหล็กแป๊ปเหลี่ยม
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ |
ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 19x19 | 6 | 1.6 | 4.92 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 19x19 | 6 | 2 | 5.94 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 25x25 | 6 | 1.6 | 6.72 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 25x25 | 6 | 2.3 | 9.18 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 25x25 | 6 | 3.2 | 11.88 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 32x32 | 6 | 1.6 | 8.88 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 32x32 | 6 | 2.3 | 12.24 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 32x32 | 6 | 3.2 | 16.14 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 38x38 | 6 | 1.6 | 10.68 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 38x38 | 6 | 2.3 | 14.28 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 38x38 | 6 | 3.2 | 19.74 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 40x40 | 6 | 1.6 | 11.28 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 40x40 | 6 | 2.3 | 15.72 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 40x40 | 6 | 3.2 | 20.94 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 50x50 | 6 | 1.6 | 14.28 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 50x50 | 6 | 2.3 | 20.04 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 50x50 | 6 | 3.2 | 27.00 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 50x50 | 6 | 4.5 | 36.122 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 50x50 | 6 | 6 | 45.36 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 60x60 | 6 | 1.6 | 17.28 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 60x60 | 6 | 2.3 | 24.35 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 60x60 | 6 | 3.2 | 33.00 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 65x65 | 6 | 1.6 | 18.78 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 65x65 | 6 | 2.3 | 25.52 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 65x65 | 6 | 3.2 | 36.00 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 75x75 | 6 | 1.6 | 21.84 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 75x75 | 6 | 2.3 | 30.84 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 75x75 | 6 | 3.2 | 42.06 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 75x75 | 6 | 4.5 | 57.30 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 75x75 | 6 | 6 | 73.62 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 75x75 | 6 | 9 | 102.12 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 80x80 | 6 | 3.2 | 45.06 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 80x80 | 6 | 4.5 | 61.56 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 100x100 | 6 | 1.6 | 29.34 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 100x100 | 6 | 2.3 | 41.70 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 100x100 | 6 | 3.2 | 57.12 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 100x100 | 6 | 4.5 | 78.60 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 100x100 | 6 | 6 | 101.88 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 100x100 | 6 | 9 | 144.48 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 125x125 | 6 | 3.2 | 72.18 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 125x125 | 6 | 4.5 | 99.72 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 125x125 | 6 | 6 | 130.14 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 125x125 | 6 | 9 | 186.90 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 150x150 | 6 | 3.2 | 87.24 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 150x150 | 6 | 4.5 | 120.60 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 150x150 | 6 | 6 | 158.40 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 150x150 | 6 | 9 | 229.26 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 200x200 | 6 | 4.5 | 163.32 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 200x200 | 6 | 6 | 214.80 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 200x200 | 6 | 9 | 314.04 |