เหล็กรางน้ำตัวซี
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ | 60x30x10 | 6 | 1.6 | 9.78 |
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ | 60x30x10 | 6 | 2 | 11.94 |
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ | 60x30x10 | 6 | 2.3 | 13.50 |
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ | 70x40x25 | 6 | 1.6 | 14.28 |
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ | 75x35x15 | 6 | 2.3 | 17.34 |
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ | 75x45x15 | 6 | 1.6 | 13.92 |
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ | 75x45x15 | 6 | 2 | 17.16 |
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ | 75x45x15 | 6 | 2.3 | 19.50 |
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ | 90x45x20 | 6 | 1.6 | 15.78 |
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ | 90x45x20 | 6 | 2.3 | 22.20 |
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ | 90x45x20 | 6 | 3.2 | 30.00 |
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ | 100x50x50 | 6 | 1.6 | 17.28 |
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ | 100x50x50 | 6 | 2 | 21.36 |
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ | 100x50x50 | 6 | 2.3 | 24.36 |
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ | 100x50x50 | 6 | 2.8 | 29.22 |
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ | 100x50x50 | 6 | 3.2 | 33.00 |
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ | 100x50x50 | 6 | 4 | 40.26 |
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ | 100x50x50 | 6 | 4.5 | 44.58 |
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ | 120x40x20 | 6 | 3.2 | 33.00 |
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ | 120x60x20 | 6 | 2.3 | 28.68 |
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ | 120x60x20 | 6 | 3.2 | 39.06 |
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ | 120x60x25 | 6 | 4.5 | 55.20 |
เหล็กรูปพรรณ เหล็กดำ
เหล็กรูปพรรณ เหล็กดำ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กรูปพรรณ เหล็กดำ | 125x50x20 | 6 | 2.3 | 27.06 |
เหล็กรูปพรรณ เหล็กดำ | 125x50x20 | 6 | 3.2 | 39.78 |
เหล็กรูปพรรณ เหล็กดำ | 125x50x20 | 6 | 4 | 45.00 |
เหล็กรูปพรรณ เหล็กดำ | 125x50x20 | 6 | 4.5 | 49.92 |
เหล็กรูปพรรณ เหล็กดำ | 150x50x20 | 6 | 2.3 | 29.37 |
เหล็กรูปพรรณ เหล็กดำ | 150x50x20 | 6 | 3.2 | 40.56 |
เหล็กรูปพรรณ เหล็กดำ | 150x50x20 | 6 | 4.5 | 55.20 |
เหล็กรูปพรรณ เหล็กดำ | 150x65x20 | 6 | 2.3 | 33.00 |
เหล็กรูปพรรณ เหล็กดำ | 150x65x20 | 6 | 3.2 | 45.06 |
เหล็กรูปพรรณ เหล็กดำ | 150x65x20 | 6 | 4 | 55.32 |
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ | 150x75x20 | 6 | 3.2 | 48.60 |
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ | 150x75x20 | 6 | 4 | 59.10 |
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ | 150x75x20 | 6 | 4.5 | 66.00 |
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ | 150x75x25 | 6 | 3.2 | 49.62 |
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ | 150x75x25 | 6 | 4 | 61.20 |
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ | 150x75x25 | 6 | 4.5 | 67.80 |
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ | 200x75x20 | 6 | 3.2 | 55.62 |
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ | 200x75x20 | 6 | 4 | 68.40 |
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ | 200x75x20 | 6 | 4.5 | 76.20 |
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ | 200x75x25 | 6 | 3.2 | 57.12 |
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ | 200x75x25 | 6 | 4 | 70.20 |
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ | 200x75x25 | 6 | 4.5 | 78.60 |
เหล็กรางน้ำตัวซี เหล็กรูปพรรณ | 250x75x25 | 6 | 4.5 | 89.40 |