เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | ขนาด (in) Size | วงนอก (mm.) OD | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 1/2" | 21.34 | 6 | 1.6 | 4.69 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 1/2" | 21.34 | 6 | 2.3 | 6.48 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 1/2" | 21.34 | 6 | 3.2 | 8.58 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 3/4" | 27.2 | 6 | 1.6 | 6.00 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 3/4" | 27.2 | 6 | 2.3 | 8.46 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 3/4" | 27.2 | 6 | 3.2 | 11.28 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 1" | 34 | 6 | 1.6 | 7.68 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 1" | 34 | 6 | 2.3 | 10.80 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 1" | 34 | 6 | 3.2 | 14.64 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | ขนาด (in) Size | วงนอก (mm.) OD | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 1-1/4" | 21.34 | 6 | 1.6 | 9.66 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 1-1/4" | 21.34 | 6 | 2.3 | 13.74 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 1-1/4" | 21.34 | 6 | 3.2 | 18.54 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 1-1/2" | 48.6 | 6 | 1.6 | 11.10 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 1-1/2" | 48.6 | 6 | 2.3 | 15.78 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 1-1/2" | 48.6 | 6 | 3.2 | 21.48 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 2" | 60.5 | 6 | 1.8 | 15.54 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 2" | 60.5 | 6 | 2.3 | 19.74 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 2" | 6.5 | 6 | 3.2 | 27.12 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 2" | 60.5 | 6 | 4.5 | 37.14 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | ขนาด (in) Size | วงนอก (mm.) OD | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 2-1/2" | 76.3 | 6 | 1.8 | 19.80 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 2-1/2" | 76.3 | 6 | 2.3 | 25.14 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 2-1/2" | 76.3 | 6 | 3.2 | 34.62 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 2-1/2" | 76.3 | 6 | 4.5 | 47.76 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 3" | 88.9 | 6 | 1.8 | 23.22 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 3" | 88.9 | 6 | 2.3 | 29.46 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 3" | 88.9 | 6 | 3.2 | 40.56 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 3" | 88.9 | 6 | 4.5 | 56.22 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 3" | 88.9 | 6 | 6 | 73.62 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 3-1/2" | 101.6 | 6 | 1.8 | 26.58 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 3-1/2" | 101.6 | 6 | 2.3 | 33.78 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 3-1/2" | 101.6 | 6 | 3.2 | 46.56 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 3-1/2" | 101.6 | 6 | 4.5 | 64.66 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 3-1/2" | 101.6 | 6 | 6 | 84.90 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | ขนาด (in) Size | วงนอก (mm.) OD | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 4" | 114.3 | 6 | 1.8 | 29.94 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 4" | 114.3 | 6 | 2.3 | 38.10 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 4" | 114.3 | 6 | 3.2 | 52.62 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 4" | 114.3 | 6 | 4.5 | 73.20 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 4" | 114.3 | 6 | 6 | 96.12 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 4" | 114.3 | 6 | 9.5 | 147.24 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 5" | 139.8 | 6 | 3.2 | 64.56 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 5" | 139.8 | 6 | 4.5 | 90.00 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 5" | 139.8 | 6 | 6 | 118.80 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 6" | 165.2 | 6 | 3.2 | 76.80 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 6" | 165.2 | 6 | 4.5 | 106.80 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 6" | 165.2 | 6 | 6 | 141.60 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | ขนาด (in) Size | วงนอก (mm.) OD | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 8" | 216.3 | 6 | 4 | 127.32 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 8" | 216.3 | 6 | 4.5 | 142.92 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 8" | 216.3 | 6 | 5 | 158.40 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 8" | 216.3 | 6 | 6 | 186.60 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 8" | 216.3 | 6 | 9 | 279.78 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 10" | 273.1 | 6 | 4.5 | 178.86 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 10" | 273.1 | 6 | 5 | 198.36 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 10" | 273.1 | 6 | 6 | 237.12 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 10" | 273.1 | 6 | 9 | 351.72 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 10" | 273.1 | 6 | 12 | 463.62 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 12" | 323.9 | 6 | 5 | 235.92 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 12" | 323.9 | 6 | 6 | 282.24 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 12" | 323.9 | 6 | 9 | 419.34 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 12" | 323.9 | 6 | 12 | 553.80 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 12" | 323.9 | 6 | 16 | 728.94 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | ขนาด (in) Size | วงนอก (mm.) OD | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 14" | 355.6 | 6 | 5 | 259.38 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 14" | 355.6 | 6 | 6 | 310.38 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 14" | 355.6 | 6 | 9 | 461.58 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 14" | 355.6 | 6 | 12 | 610.08 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 14" | 355.6 | 6 | 16 | 804.00 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 16" | 406.4 | 6 | 5 | 297.00 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 16" | 406.4 | 6 | 6 | 355.55 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 16" | 406.4 | 6 | 9 | 529.20 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 16" | 406.4 | 6 | 12 | 700.32 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 16" | 406.4 | 6 | 16 | 924.30 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 18" | 457.2 | 6 | 6 | 400.56 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 18" | 457.2 | 6 | 9 | 596.88 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 18" | 457.2 | 6 | 12 | 790.5 |
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ | 18" | 457.2 | 6 | 16 | 1044.54 |
เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์
เหล็กกัลวาไนซ์
เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์
เหล็กกัลวาไนซ์
เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์
เหล็กกัลวาไนซ์
เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์
เหล็กกัลวาไนซ์
เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์
เหล็กกัลวาไนซ์
เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์
เหล็กกัลวาไนซ์
เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์
เหล็กกัลวาไนซ์
เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์
เหล็กกัลวาไนซ์
เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์
เหล็กกัลวาไนซ์
เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์
เหล็กกัลวาไนซ์
เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์
เหล็กกัลวาไนซ์
เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์
เหล็กกัลวาไนซ์
เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์
เหล็กกัลวาไนซ์
เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์
เหล็กกัลวาไนซ์
เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์
เหล็กกัลวาไนซ์
เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์
เหล็กกัลวาไนซ์
เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์
เหล็กกัลวาไนซ์
หเหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์
เหล็กกัลวาไนซ์