เหล็กท่อกลม
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | ขนาด (in) Size | วงนอก (mm.) OD | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 1/2" | 21.34 | 6 | 1.6 | 4.69 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 1/2" | 21.34 | 6 | 2.3 | 6.48 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 1/2" | 21.34 | 6 | 3.2 | 8.58 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 3/4" | 27.2 | 6 | 1.6 | 6.00 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 3/4" | 27.2 | 6 | 2.3 | 8.46 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 3/4" | 27.2 | 6 | 3.2 | 11.28 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 1" | 34 | 6 | 1.6 | 7.68 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 1" | 34 | 6 | 2.3 | 10.80 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 1" | 34 | 6 | 3.2 | 14.64 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | ขนาด (in) Size | วงนอก (mm.) OD | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 1-1/4" | 21.34 | 6 | 1.6 | 9.66 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 1-1/4" | 21.34 | 6 | 2.3 | 13.74 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 1-1/4" | 21.34 | 6 | 3.2 | 18.54 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 1-1/2" | 48.6 | 6 | 1.6 | 11.10 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 1-1/2" | 48.6 | 6 | 2.3 | 15.78 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 1-1/2" | 48.6 | 6 | 3.2 | 21.48 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 2" | 60.5 | 6 | 1.8 | 15.54 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 2" | 60.5 | 6 | 2.3 | 19.74 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 2" | 6.5 | 6 | 3.2 | 27.12 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 2" | 60.5 | 6 | 4.5 | 37.14 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | ขนาด (in) Size | วงนอก (mm.) OD | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 2-1/2" | 76.3 | 6 | 1.8 | 19.80 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 2-1/2" | 76.3 | 6 | 2.3 | 25.14 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 2-1/2" | 76.3 | 6 | 3.2 | 34.62 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 2-1/2" | 76.3 | 6 | 4.5 | 47.76 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 3" | 88.9 | 6 | 1.8 | 23.22 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 3" | 88.9 | 6 | 2.3 | 29.46 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 3" | 88.9 | 6 | 3.2 | 40.56 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 3" | 88.9 | 6 | 4.5 | 56.22 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 3" | 88.9 | 6 | 6 | 73.62 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 3-1/2" | 101.6 | 6 | 1.8 | 26.58 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 3-1/2" | 101.6 | 6 | 2.3 | 33.78 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 3-1/2" | 101.6 | 6 | 3.2 | 46.56 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 3-1/2" | 101.6 | 6 | 4.5 | 64.66 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 3-1/2" | 101.6 | 6 | 6 | 84.90 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | ขนาด (in) Size | วงนอก (mm.) OD | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 4" | 114.3 | 6 | 1.8 | 29.94 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 4" | 114.3 | 6 | 2.3 | 38.10 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 4" | 114.3 | 6 | 3.2 | 52.62 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 4" | 114.3 | 6 | 4.5 | 73.20 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 4" | 114.3 | 6 | 6 | 96.12 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 4" | 114.3 | 6 | 9.5 | 147.24 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 5" | 139.8 | 6 | 3.2 | 64.56 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 5" | 139.8 | 6 | 4.5 | 90.00 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 5" | 139.8 | 6 | 6 | 118.80 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 6" | 165.2 | 6 | 3.2 | 76.80 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 6" | 165.2 | 6 | 4.5 | 106.80 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 6" | 165.2 | 6 | 6 | 141.60 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | ขนาด (in) Size | วงนอก (mm.) OD | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 8" | 216.3 | 6 | 4 | 127.32 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 8" | 216.3 | 6 | 4.5 | 142.92 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 8" | 216.3 | 6 | 5 | 158.40 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 8" | 216.3 | 6 | 6 | 186.60 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 8" | 216.3 | 6 | 9 | 279.78 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 10" | 273.1 | 6 | 4.5 | 178.86 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 10" | 273.1 | 6 | 5 | 198.36 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 10" | 273.1 | 6 | 6 | 237.12 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 10" | 273.1 | 6 | 9 | 351.72 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 10" | 273.1 | 6 | 12 | 463.62 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 12" | 323.9 | 6 | 5 | 235.92 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 12" | 323.9 | 6 | 6 | 282.24 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 12" | 323.9 | 6 | 9 | 419.34 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 12" | 323.9 | 6 | 12 | 553.80 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 12" | 323.9 | 6 | 16 | 728.94 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | ขนาด (in) Size | วงนอก (mm.) OD | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 14" | 355.6 | 6 | 5 | 259.38 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 14" | 355.6 | 6 | 6 | 310.38 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 14" | 355.6 | 6 | 9 | 461.58 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 14" | 355.6 | 6 | 12 | 610.08 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 14" | 355.6 | 6 | 16 | 804.00 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 16" | 406.4 | 6 | 5 | 297.00 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 16" | 406.4 | 6 | 6 | 355.55 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 16" | 406.4 | 6 | 9 | 529.20 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 16" | 406.4 | 6 | 12 | 700.32 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 16" | 406.4 | 6 | 16 | 924.30 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 18" | 457.2 | 6 | 6 | 400.56 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 18" | 457.2 | 6 | 9 | 596.88 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 18" | 457.2 | 6 | 12 | 790.5 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 18" | 457.2 | 6 | 16 | 1044.54 |