ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์
รูตะแกรง | แผ่นตะแกรง | ||||||
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | รุ่น Code | ขนาด (mm.) Size | ความกว้าง (mm.) Wide | ความยาว (mm.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | สัน (mm.) Edge | น้ำหนัก (kg./4'x8') Weight |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XS-31 | 4'x8' | 12 | 30.5 | 1.2 | 1.5 | 7.01 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XS-32 | 4'x8' | 12 | 30.5 | 1.6 | 2 | 12.50 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XS-33 | 4'x8' | 12 | 30.5 | 2.3 | 3 | 26.80 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์
รูตะแกรง | แผ่นตะแกรง | ||||||
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | รุ่น Code | ขนาด (mm.) Size | ความกว้าง (mm.) Wide | ความยาว (mm.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | สัน (mm.) Edge | น้ำหนัก (kg./4'x8') Weight |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XS-41 | 4'x8' | 22 | 50.8 | 1.6 | 2 | 6.78 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XS-42 | 4'x8' | 22 | 50.8 | 2.3 | 2.5 | 12.20 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XS-43 | 4'x8' | 22 | 50.8 | 3.2 | 3.5 | 13.80 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์
รูตะแกรง | แผ่นตะแกรง | ||||||
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | รุ่น Code | ขนาด (mm.) Size | ความกว้าง (mm.) Wide | ความยาว (mm.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | สัน (mm.) Edge | น้ำหนัก (kg./4'x8') Weight |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XS-51 | 4'x8' | 25 | 61 | 1.6 | 2.5 | 7.46 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XS-52 | 4'x8' | 25 | 61 | 2.3 | 3 | 12.90 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XS-53 | 4'x8' | 25 | 61 | 3.2 | 4 | 23.90 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์
รูตะแกรง | แผ่นตะแกรง | ||||||
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | รุ่น Code | ขนาด (mm.) Size | ความกว้าง (mm.) Wide | ความยาว (mm.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | สัน (mm.) Edge | น้ำหนัก (kg./4'x8') Weight |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XS-61 | 4'x8' | 34 | 76.2 | 2.3 | 3 | 9.48 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XS-62 | 4'x8' | 34 | 76.2 | 3.2 | 4 | 17.60 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XS-63 | 4'x8' | 34 | 76.2 | 4.5 | 5 | 30.90 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์
รูตะแกรง | แผ่นตะแกรง | ||||||
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | รุ่น Code | ขนาด (mm.) Size | ความกว้าง (mm.) Wide | ความยาว (mm.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | สัน (mm.) Edge | น้ำหนัก (kg./4'x8') Weight |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XS-71 | 4'x8' | 50 | 152.4 | 2.3 | 3.5 | 7.52 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XS-72 | 4'x8' | 50 | 152.4 | 3.2 | 4 | 11.92 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XS-73 | 4'x8' | 50 | 154.2 | 4.5 | 5 | 21.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์
รูตะแกรง | แผ่นตะแกรง | ||||||
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | รุ่น Code | ขนาด (mm.) Size | ความกว้าง (mm.) Wide | ความยาว (mm.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | สัน (mm.) Edge | น้ำหนัก (kg./5'x10') Weight |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XS-31 | 5'x10' | 12 | 30.5 | 1.2 | 1.5 | 10.96 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XS-32 | 5'x10' | 12 | 30.5 | 1.6 | 2 | 19.48 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XS-33 | 5'x10' | 12 | 30.5 | 2.3 | 3 | 41.94 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์
รูตะแกรง | แผ่นตะแกรง | ||||||
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | รุ่น Code | ขนาด (mm.) Size | ความกว้าง (mm.) Wide | ความยาว (mm.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | สัน (mm.) Edge | น้ำหนัก (kg./5'x10') Weight |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XS-41 | 5'x10' | 22 | 50.8 | 1.6 | 2 | 10.59 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XS-42 | 5'x10' | 22 | 50.8 | 2.3 | 2.5 | 19.04 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XS-43 | 5'x10' | 22 | 50.8 | 3.2 | 3.5 | 37.16 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์
รูตะแกรง | แผ่นตะแกรง | ||||||
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | รุ่น Code | ขนาด (mm.) Size | ความกว้าง (mm.) Wide | ความยาว (mm.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | สัน (mm.) Edge | น้ำหนัก (kg./5'x10') Weight |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XS-51 | 5'x10' | 25 | 61 | 1.6 | 2.5 | 9.99 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XS-52 | 5'x10' | 25 | 61 | 2.3 | 3 | 20.11 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XS-53 | 5'x10' | 25 | 61 | 3.2 | 4 | 37.39 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์
รูตะแกรง | แผ่นตะแกรง | ||||||
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | รุ่น Code | ขนาด (mm.) Size | ความกว้าง (mm.) Wide | ความยาว (mm.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | สัน (mm.) Edge | น้ำหนัก (kg./5'x10') Weight |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XS-61 | 5'x10' | 34 | 76.2 | 2.3 | 3 | 14.82 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XS-62 | 5'x10' | 34 | 76.2 | 3.2 | 4 | 27.45 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XS-63 | 5'x10' | 34 | 76.2 | 4.5 | 5 | 48.30 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์
รูตะแกรง | แผ่นตะแกรง | ||||||
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | รุ่น Code | ขนาด (mm.) Size | ความกว้าง (mm.) Wide | ความยาว (mm.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | สัน (mm.) Edge | น้ำหนัก (kg./5'x10') Weight |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XS-71 | 5'x10' | 50 | 152.4 | 2.3 | 3.5 | 11.75 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XS-72 | 5'x10' | 50 | 152.4 | 3.2 | 4 | 18.67 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XS-73 | 5'x10' | 50 | 152.4 | 4.5 | 5 | 32.79 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์
รูตะแกรง | แผ่นตะแกรง | ||||||
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | รุ่น Code | ขนาด (mm.) Size | ความกว้าง (mm.) Wide | ความยาว (mm.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | สัน (mm.) Edge | น้ำหนัก (kg./4'x8') Weight |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XG-11 | 4'x8' | 34 | 135.4 | 4.5 | 7 | 43.10 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XG-12 | 4'x8' | 34 | 135.4 | 6 | 7 | 57.70 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XG-13 | 4'x8' | 34 | 135.4 | 6 | 9 | 74.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XG-14 | 4'x8' | 34 | 135.4 | 8 | 9 | 98.70 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์
รูตะแกรง | แผ่นตะแกรง | ||||||
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | รุ่น Code | ขนาด (mm.) Size | ความกว้าง (mm.) Wide | ความยาว (mm.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | สัน (mm.) Edge | น้ำหนัก (kg./4'x8') Weight |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XG-21 | 4'x8' | 36 | 101.6 | 4.5 | 7 | 40.70 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XG-22 | 4'x8' | 36 | 101.6 | 6 | 7 | 54.40 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XG-23 | 4'x8' | 36 | 101.6 | 6 | 9 | 70.10 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XG-24 | 4'x8' | 36 | 101.6 | 8 | 9 | 93.30 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์
รูตะแกรง | แผ่นตะแกรง | ||||||
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | รุ่น Code | ขนาด (mm.) Size | ความกว้าง (mm.) Wide | ความยาว (mm.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | สัน (mm.) Edge | น้ำหนัก (kg./5'x10') Weight |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XG-11 | 5'x10' | 34 | 135.4 | 4.5 | 7 | 67.40 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XG-12 | 5'x10' | 34 | 135.4 | 6 | 7 | 90.10 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XG-13 | 5'x10' | 34 | 135.4 | 6 | 9 | 116.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XG-14 | 5'x10' | 34 | 135.4 | 8 | 9 | 154.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์
รูตะแกรง | แผ่นตะแกรง | ||||||
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | รุ่น Code | ขนาด (mm.) Size | ความกว้าง (mm.) Wide | ความยาว (mm.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | สัน (mm.) Edge | น้ำหนัก (kg./5'x10') Weight |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XG-21 | 5'x10' | 36 | 101.6 | 4.5 | 7 | 63.60 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XG-22 | 5'x10' | 36 | 101.6 | 6 | 7 | 85.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XG-23 | 5'x10' | 36 | 101.6 | 6 | 9 | 110.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ | XG-24 | 5'x10' | 36 | 101.6 | 8 | 9 | 145.00 |
เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์
เหล็กกัลวาไนซ์
เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์
เหล็กกัลวาไนซ์
เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์
เหล็กกัลวาไนซ์
เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์
เหล็กกัลวาไนซ์
เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์
เหล็กกัลวาไนซ์
เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์
เหล็กกัลวาไนซ์
เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์
เหล็กกัลวาไนซ์
เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์
เหล็กกัลวาไนซ์
เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์
เหล็กกัลวาไนซ์
เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์
เหล็กกัลวาไนซ์
เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์
เหล็กกัลวาไนซ์
เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์
เหล็กกัลวาไนซ์
เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์
เหล็กกัลวาไนซ์
เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์
เหล็กกัลวาไนซ์
เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์
เหล็กกัลวาไนซ์
เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์
เหล็กกัลวาไนซ์
เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์
เหล็กกัลวาไนซ์
เหล็กรางน้ำชุบกัลวาไนซ์ เหล็กก่อสร้างชุบกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์
เหล็กกัลวาไนซ์