ตะแกรงเหล็กฉีก
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ
รูตะแกรง | แผ่นตะแกรง | ||||||
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ | รุ่น Code | ขนาด (mm.) Size | ความกว้าง (mm.) Wide | ความยาว (mm.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | สัน (mm.) Edge | น้ำหนัก (kg./4'x8') Weight |
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ | XS-31 | 4'x8' | 12 | 30.5 | 1.2 | 1.5 | 7.01 |
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ | XS-32 | 4'x8' | 12 | 30.5 | 1.6 | 2 | 12.50 |
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ | XS-33 | 4'x8' | 12 | 30.5 | 2.3 | 3 | 26.80 |
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ
รูตะแกรง | แผ่นตะแกรง | ||||||
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ | รุ่น Code | ขนาด (mm.) Size | ความกว้าง (mm.) Wide | ความยาว (mm.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | สัน (mm.) Edge | น้ำหนัก (kg./4'x8') Weight |
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ | XS-41 | 4'x8' | 22 | 50.8 | 1.6 | 2 | 6.78 |
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ | XS-42 | 4'x8' | 22 | 50.8 | 2.3 | 2.5 | 12.20 |
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ | XS-43 | 4'x8' | 22 | 50.8 | 3.2 | 3.5 | 13.80 |
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ
รูตะแกรง | แผ่นตะแกรง | ||||||
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ | รุ่น Code | ขนาด (mm.) Size | ความกว้าง (mm.) Wide | ความยาว (mm.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | สัน (mm.) Edge | น้ำหนัก (kg./4'x8') Weight |
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ | XS-51 | 4'x8' | 25 | 61 | 1.6 | 2.5 | 7.46 |
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ | XS-52 | 4'x8' | 25 | 61 | 2.3 | 3 | 12.90 |
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ | XS-53 | 4'x8' | 25 | 61 | 3.2 | 4 | 23.90 |
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ
รูตะแกรง | แผ่นตะแกรง | ||||||
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ | รุ่น Code | ขนาด (mm.) Size | ความกว้าง (mm.) Wide | ความยาว (mm.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | สัน (mm.) Edge | น้ำหนัก (kg./4'x8') Weight |
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ | XS-61 | 4'x8' | 34 | 76.2 | 2.3 | 3 | 9.48 |
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ | XS-62 | 4'x8' | 34 | 76.2 | 3.2 | 4 | 17.60 |
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ | XS-63 | 4'x8' | 34 | 76.2 | 4.5 | 5 | 30.90 |
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ
รูตะแกรง | แผ่นตะแกรง | ||||||
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ | รุ่น Code | ขนาด (mm.) Size | ความกว้าง (mm.) Wide | ความยาว (mm.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | สัน (mm.) Edge | น้ำหนัก (kg./4'x8') Weight |
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ | XS-71 | 4'x8' | 50 | 152.4 | 2.3 | 3.5 | 7.52 |
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ | XS-72 | 4'x8' | 50 | 152.4 | 3.2 | 4 | 11.92 |
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ | XS-73 | 4'x8' | 50 | 154.2 | 4.5 | 5 | 21.00 |
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ
รูตะแกรง | แผ่นตะแกรง | ||||||
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ | รุ่น Code | ขนาด (mm.) Size | ความกว้าง (mm.) Wide | ความยาว (mm.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | สัน (mm.) Edge | น้ำหนัก (kg./5'x10') Weight |
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ | XS-31 | 5'x10' | 12 | 30.5 | 1.2 | 1.5 | 10.96 |
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ | XS-32 | 5'x10' | 12 | 30.5 | 1.6 | 2 | 19.48 |
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ | XS-33 | 5'x10' | 12 | 30.5 | 2.3 | 3 | 41.94 |
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ
รูตะแกรง | แผ่นตะแกรง | ||||||
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ | รุ่น Code | ขนาด (mm.) Size | ความกว้าง (mm.) Wide | ความยาว (mm.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | สัน (mm.) Edge | น้ำหนัก (kg./5'x10') Weight |
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ | XS-41 | 5'x10' | 22 | 50.8 | 1.6 | 2 | 10.59 |
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ | XS-42 | 5'x10' | 22 | 50.8 | 2.3 | 2.5 | 19.04 |
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ | XS-43 | 5'x10' | 22 | 50.8 | 3.2 | 3.5 | 37.16 |
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ
รูตะแกรง | แผ่นตะแกรง | ||||||
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ | รุ่น Code | ขนาด (mm.) Size | ความกว้าง (mm.) Wide | ความยาว (mm.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | สัน (mm.) Edge | น้ำหนัก (kg./5'x10') Weight |
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ | XS-51 | 5'x10' | 25 | 61 | 1.6 | 2.5 | 9.99 |
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ | XS-52 | 5'x10' | 25 | 61 | 2.3 | 3 | 20.11 |
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ | XS-53 | 5'x10' | 25 | 61 | 3.2 | 4 | 37.39 |
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ
รูตะแกรง | แผ่นตะแกรง | ||||||
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ | รุ่น Code | ขนาด (mm.) Size | ความกว้าง (mm.) Wide | ความยาว (mm.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | สัน (mm.) Edge | น้ำหนัก (kg./5'x10') Weight |
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ | XS-61 | 5'x10' | 34 | 76.2 | 2.3 | 3 | 14.82 |
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ | XS-62 | 5'x10' | 34 | 76.2 | 3.2 | 4 | 27.45 |
เหล็กฉีก เหล็กรูปพรรณ | XS-63 | 5'x10' | 34 | 76.2 | 4.5 | 5 | 48.30 |